Хранителни стойности за: | 100 ml |
Енергия | 206 kJ/49 kcal |
Мазнини, | 0 g |
от които наситени мастни киселини | 0 g |
Въглехидрати, | 12.3 g |
от които захари | 12.3 g |
Хранителни влакнини | 0 g |
Белтъци | 0 g |
Сол | <0.01 g |
Бутилки в стек – 24 бр
Безалкохолна Напитка „Миринда“ Портокал Кен 0.330л.
1.12лв.
Хранителни стойности за: | 100 ml |
Енергия | 206 kJ/49 kcal |
Мазнини, | 0 g |
от които наситени мастни киселини | 0 g |
Въглехидрати, | 12.3 g |
от които захари | 12.3 g |
Хранителни влакнини | 0 g |
Белтъци | 0 g |
Сол | <0.01 g |
Бутилки в стек – 24 бр
Няма ревюта за продукта все още.