Хранителни стойности за: | 100 ml |
Енергия | 180 kJ/43 kcal |
Мазнини, | 0 g |
от които наситени мастни киселини | 0 g |
Въглехидрати, | 10.8 g |
от които захари | 10.8 g |
Хранителни влакнини | 0 g |
Белтъци | 0 g |
Сол | <0.02 g |
Бутилки в стек – 24 бр
Безалкохолна Напитка “Пепси” Туист Кен 0.330л.
0.00лв.
Хранителни стойности за: | 100 ml |
Енергия | 180 kJ/43 kcal |
Мазнини, | 0 g |
от които наситени мастни киселини | 0 g |
Въглехидрати, | 10.8 g |
от които захари | 10.8 g |
Хранителни влакнини | 0 g |
Белтъци | 0 g |
Сол | <0.02 g |
Бутилки в стек – 24 бр
Няма ревюта за продукта все още.